Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2024 | |
14.06.2025 | 2024 |
Závěrečný účet 2024 - návrh | |
14.06.2025 | 2024 |
Zpráva o přezkoumání hospodaření SOSP | |
27.05.2025 | 2024 |
Závěrečný účet za rok 2024 - návrh | |
27.05.2025 | 2024 |
Rozpočtové opatření č.7/2024 | |
11.01.2025 | 2024 |
Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | 2. kolo | ||
---|---|---|---|---|---|
číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | ||
+4 | Pavel Petr Ing. M.A. | Občan | BEZPP | 449 | 76,36 |
+7 | Babiš Andrej Ing. | Poslanci | ANO | 139 | 23,63 |
Číst dále...