Zkoušky znalostí hub - 28.3 a 23.5.2023 | |
23.02.2023 | Ostatní úřady |
Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2023 | |
10.01.2023 | 2023 |
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ 2025 | |
10.01.2023 | Rozpočtový výhled |
Rozpočet obce pro rok 2023 | |
09.01.2023 | 2023 |
Rozpočtové opatření č.6/2022 | |
28.12.2022 | 2022 |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.01.2018 | 31.12.2018 | Rozpočet ZŠ a MŠ pro rok 2018 | |
Administrátor | |||
16.11.2017 | 01.01.2018 | Návrh rozpočtu na rok 2018 příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Slapy | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.01.2018 | 03.12.2018 | Střednědobý výhled ZŠ a MŠ za období 2019-2020 | |
Administrátor | |||
16.11.2017 | 03.01.2018 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slapy | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.02.2023 | 23.02.2023 | Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2022 | |
Administrátor | |||
01.02.2022 | 15.02.2022 | Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2021 | |
Administrátor | |||
05.03.2021 | 20.03.2021 | Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2020 | |
Administrátor | |||
02.03.2020 | 16.03.2020 | Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2019 | |
Administrátor | |||
28.02.2019 | 15.03.2019 | Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2018 | |
Administrátor | |||
16.02.2018 | 03.03.2018 | Výroční zpráva - 106/1999 Sb. rok 2017 | |
Administrátor | |||
20.09.2017 | 25.09.2017 | Svolání volební komise (Volby do Poslanecké sněmovny 2017) | |
Administrátor | |||
25.05.2017 | 09.06.2017 | Závěrečný účet obce Slapy za rok 2016 | |
Administrátor | |||
25.05.2017 | 09.06.2017 | Přezkoumání hospodaření 2016 | |
Administrátor | |||
05.05.2017 | 20.05.2017 | Rozpočtové opatření č. 2 | |
Administrátor | |||
24.03.2017 | 24.01.2017 | Rozpočet ZŠ MŠ Slapy | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
08.03.2023 | 23.03.2023 | Nedostatečně identifikovaní vlastníci | |
Administrátor | |||
07.03.2023 | 22.03.2023 | Dopravní omezení silnice III/1027 v k.ú. Štěchovice u Slapské přehrady (8 - 22.3.2023) | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
14.02.2023 | 01.03.2023 | Zasedání zastupitelstva (23.02.2023) | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
20.01.2023 | 04.02.2023 | Volby prezidneta 2023 - II. Kolo | |
Administrátor |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.01.2023 | 25.01.2023 | Vyhláška 2/2022 - Dvojsložková cena vodného | |
Administrátor |
Číst dále...