Návrh výhledu rozpočtu 2025-2027 | |
30.11.2023 | Rozpočtový výhled |
Návrh rozpočtu 2024 | |
30.11.2023 | 2024 |
Doplnění dokumentu č.j. OúSl-409/2023/Ne ze dne 13.06.2023 - Seznámení s podklady | |
29.11.2023 | Ostatní úřady |
Změna č.1 Střednědobého výhledu | |
28.11.2023 | Rozpočtový výhled |
Návrh rozpočtu obce na rok 2024 | |
28.11.2023 | 2024 |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.01.2011 | 01.07.2011 | Změny v dani z nemovitostí od 1. 1. 2011 | |
17.01.2011 | 16.02.2011 | Uložení písemnosti | |
17.01.2011 | 16.02.2011 | Uložení písemnosti | |
03.01.2011 | 02.02.2011 | Uložení písemnosti | |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.01.2011 | 29.01.2011 | Autobusová doprava - pro tisk | |
04.01.2011 | 01.07.2011 | Tarify Ropid | |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.01.2011 | 29.01.2011 | 361 Praha Nový Knín | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 361 Nový Knín Praha | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 390 Praha Rabyně | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 390 Rabyně Praha | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 437 školní | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 439 Štěchovice Nový Knín | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 707 Praha Vrané | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | 707 Vrané Praha | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | Vlak Vrané Měchenice | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | Vlak Měchenice Vrané | |
18.01.2011 | 29.01.2011 | Mapa nových spojů | |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.01.2011 | 09.02.2011 | Oznámení o obnově katastrálního operátu | |
05.01.2011 | 31.01.2011 | Uložení písemnosti | |
03.01.2011 | 02.02.2011 | Uložení písemnosti | |
Číst dále...