Volby do krajského zastupitelsva 2024 - Konání | |
04.09.2024 | Obecní úřad Slapy |
Zasedání zastupitelstva (27.08.2024) | |
19.08.2024 | Zasedání zastupitelstva obce Slapy |
Závěrečný účet za rok 2023 (návrh) | |
24.05.2024 | 2023 |
Zpráva o výsledku přezkoumání. | |
21.05.2024 | 2023 |
závěrečný účet 2023 | |
17.05.2024 | 2023 |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.11.2011 | 07.11.2011 | Hvozdy | |
04.11.2011 | 04.12.2011 | Humanitární sbírka | |
12.09.2011 | 12.10.2011 | Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11.10.2011 | |
09.08.2011 | 08.09.2011 | Vypínání elektřiny Ždáň | |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
04.11.2011 | 04.12.2011 | Záměr prodeje | |
04.11.2011 | 04.12.2011 | Záměr prodat nemovitý majetek | |
02.11.2011 | 02.12.2011 | Dodatek č. 1 k Výzvě k podání nabídek - úpravna pitné vody | |
25.10.2011 | 24.11.2011 | Záměr prodat nemovitý majetek | |
24.10.2011 | 23.11.2011 | Výzva k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení | |
17.10.2011 | 16.11.2011 | Setkání občanů se zastupiteli obce dne 26.10.2011 | |
06.09.2011 | 06.10.2011 | Zasedání zastupitelstva 15.09.2011 | |
09.08.2011 | 08.09.2011 | Záměr pronajmout nemovitý majetek | |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.10.2011 | 20.11.2011 | Výměna občanských průkazů | |
06.10.2011 | 05.11.2011 | Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů | |
26.09.2011 | 26.10.2011 | Veřejná vyhláška - stavební povolení | |
12.09.2011 | 12.10.2011 | Rozhodnutí o umístění stavby | |
02.09.2011 | 02.10.2011 | Veřejná sbírka | |
01.09.2011 | 01.10.2011 | Provedení exekuce | |
09.08.2011 | 08.09.2011 | Veřejná vyhláška oznámení zahájení vodoprávního řízení | |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.09.2011 | 22.10.2011 | Zápis zasedání 15.9.2011 | |
Číst dále...